Klassement
De actuele competitiestand van Club Brugge in de Jupiler Pro League.
Jupiler Pro League
Seizoen 2026-2027
| # | Ploeg | W | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Union St.-Gilloise | 11 | 29 |
| 2 | Club Brugge | 11 | 28 |
| 3 | KAA Gent | 11 | 28 |
| 4 | Royal Charleroi SC | 11 | 27 |
| 5 | Anderlecht | 11 | 20 |
| 6 | Lommel SK | 11 | 16 |
| 7 | Racing Genk | 11 | 15 |
| 8 | Standard Liege | 11 | 15 |
| 9 | KVC Westerlo | 11 | 14 |
| 10 | Oud-Heverlee Leuven | 11 | 12 |
| 11 | KV Mechelen | 11 | 12 |
| 12 | Sint-Truidense | 11 | 11 |
| 13 | Antwerp | 11 | 11 |
| 14 | Zulte-Waregem | 11 | 11 |
| 15 | Waasland-Beveren | 11 | 10 |
| 16 | Cercle Brugge KSV | 11 | 9 |
| 17 | RAAL La Louvière | 11 | 7 |
| 18 | KV Kortrijk | 11 | 4 |
W = Gespeeld G = Gewonnen V = Verloren GS = Gelijk +/- = Doelsaldo Ptn = Punten
Laatst bijgewerkt: 15 nov 2026, 11:07